Camutanga PE: Guia Completo da Construção — Lojas, Materiais, Locação e Profissionais (25 empresas)

Sobre Camutanga
Camutanga é um município do estado de Pernambuco. Segundo dado oficial do IBGE, tem uma população estimada de 7.962 habitantes. Fica a 118 km da capital do estado, Recife, pela estrada (cerca de 1h46 de carro).
- Área territorial: 37,5 km²
- Densidade demográfica: 212,3 hab/km²
- PIB municipal (2023): R$ 427.495.000
- PIB per capita (2023): R$ 53.691,91
📊 Mais dados oficiais no IBGE Cidades | 🏛️ Site oficial da Prefeitura de Camutanga
Tudo o que uma obra precisa em Camutanga/PE, do projeto ao acabamento: arquitetos e engenheiros, construtoras e profissionais, lojas de material, marmorarias, vidraçarias, serralherias e locação de equipamentos. Empresas ativas, com endereço completo e telefone quando disponível.
🏆 As 10 empresas com mais tempo de mercado na cidade de Camutanga
Pela data de abertura do CNPJ, entre todas as empresas deste guia — clique no nome pra ir direto pro card completo.
- 1. Comercial Gouveia — 33 anos de mercado (desde 1992 · Material Elétrico)
- 2. Comercial Nogueira — 29 anos de mercado (desde 1997 · Materiais de Construção em Geral)
- 3. Madeireira Esperanca — 27 anos de mercado (desde 1999 · Madeireiras)
- 4. Givanildo Gomes — 14 anos de mercado (desde 2012 · Obras de Alvenaria (Pedreiros e Empreiteiros))
- 5. Aldo Goncalves — 9 anos de mercado (desde 2016 · Obras de Alvenaria (Pedreiros e Empreiteiros))
- 6. Vip Pecas — 9 anos de mercado (desde 2017 · Engenharia e Projetos)
- 7. Nil Construcoes — 7 anos de mercado (desde 2019 · Materiais de Construção em Geral)
- 8. Pedro Augusto — 6 anos de mercado (desde 2020 · Serralherias)
- 9. Marinho Construcao — 5 anos de mercado (desde 2021 · Materiais de Construção em Geral)
- 10. Ricardo Mendes — 5 anos de mercado (desde 2021 · Pintura de Imóveis)
Raio-X da Construção em Camutanga — Números Reais
Cidades próximas
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|
| Recife (capital do estado) | 1.588.376 | 118 km 🚗 1h46 de carro |
| Ferreiros | 15.955 | 8 km 🚗 11 min de carro |
| Timbaúba | 47.312 | 16 km 🚗 17 min de carro |
| Itambé | 36.652 | 25 km 🚗 28 min de carro |
| Aliança | 37.349 | 32 km 🚗 33 min de carro |
| Macaparana | 24.642 | 37 km 🚗 37 min de carro |
| Vicência | 27.151 | 46 km 🚗 45 min de carro |
| Condado | 25.416 | 49 km 🚗 48 min de carro |
| Goiana | 85.497 | 49 km 🚗 53 min de carro |
| Nazaré da Mata | 32.187 | 50 km 🚗 50 min de carro |
| Tracunhaém | 14.439 | 57 km 🚗 56 min de carro |
Projeto: Arquitetura e Engenharia
Engenharia e Projetos (1)
Construtoras e Mão de Obra
Construtoras (2)
Obras de Alvenaria (Pedreiros e Empreiteiros) (7)
Instalação Elétrica (Eletricistas) (2)
Pintura de Imóveis (2)
Lojas de Material de Construção
Materiais de Construção em Geral (5)
Madeireiras (1)
Material Elétrico (2)
Sob Medida: Mármore, Vidro, Metal, Madeira e Concreto
Serralherias (3)
Cidades próximas
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|
| Recife (capital do estado) | 1.588.376 | 118 km 🚗 1h46 de carro |
| Ferreiros | 15.955 | 8 km 🚗 11 min de carro |
| Timbaúba | 47.312 | 16 km 🚗 17 min de carro |
| Itambé | 36.652 | 25 km 🚗 28 min de carro |
| Aliança | 37.349 | 32 km 🚗 33 min de carro |
| Macaparana | 24.642 | 37 km 🚗 37 min de carro |
| Vicência | 27.151 | 46 km 🚗 45 min de carro |
| Condado | 25.416 | 49 km 🚗 48 min de carro |
| Goiana | 85.497 | 49 km 🚗 53 min de carro |
| Nazaré da Mata | 32.187 | 50 km 🚗 50 min de carro |
| Tracunhaém | 14.439 | 57 km 🚗 56 min de carro |
Grandes centros da construção em outros estados
Polos de fabricação e grandes mercados de outros estados mais próximos de Camutanga — onde surgem os lançamentos de materiais, acabamentos e técnicas. Distância e tempo de carro pela estrada.
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Destaque ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|---|
| João Pessoa (PB) | 897.633 | Capital do estado | 70 km 🚗 1h09 de carro |
| Natal (RN) | 784.249 | Capital do estado | 207 km 🚗 3h06 de carro |
| Maceió (AL) | 994.952 | Capital do estado | 343 km 🚗 4h56 de carro |
| Aracaju (SE) | 630.932 | Capital do estado | 583 km 🚗 8h00 de carro |
| Fortaleza (CE) | 2.578.483 | Capital · grande mercado da construção | 710 km 🚗 10h08 de carro✈️ ~1h10 de voo · JPA→FOR |
| Salvador (BA) | 2.564.204 | Capital · grande mercado da construção | 890 km 🚗 12h10 de carro✈️ ~1h30 de voo · JPA→SSA |
| Teresina (PI) | 905.692 | Capital do estado | 1.127 km 🚗 15h00 de carro✈️ ~1h40 de voo · JPA→THE |
| São Luís (MA) | 1.089.215 | Capital do estado | 1.559 km 🚗 21h30 de carro✈️ ~2h00 de voo · JPA→SLZ |
| Vitória (ES) | 343.378 | Capital do estado | 1.927 km 🚗 29h15 de carro✈️ ~2h40 de voo · JPA→VIX |
| São Paulo (SP) | 11.904.961 | Maior mercado do país · sede da Feicon | 2.724 km 🚗 38h01 de carro✈️ ~3h30 de voo · JPA→CGH |
Dados de cadastro público de empresas (CNPJ ativo), sujeitos a atualização.






